GET
实用工具
一些站长工具
ping,tcping,http测速等
累计调用 16
今日调用 0
更新于 2026-10-16
调用地址
GET
https://itapi.top/api/ItDog
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | string | 必填 | ping,tcping,http,dns | 暂无 |
| domain | string | 必填 | http测速时必须加http://或https:// | 暂无 |
| port | int | 可选 | 端口,tcping时可选,默认80端口 | 暂无 |
| cookie | string | 可选 | http测速时可选传递的Cookie | 暂无 |
| ua | string | 可选 | http测速时可选User-Agent | 暂无 |
| ref | string | 可选 | http测速时可选Referer | 暂无 |
| ipv4 | string | 可选 | http测速时可选dns服务器,默认使用服务器内置 | 暂无 |
返回字段
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | number | 状态码 |
| message | string | 返回提示 |
| data | array | 返回数据 |
| data.results | array | 返回数据列表 |
| data.results.[].node | string | 节点位置 |
| data.results.[].address | string | 节点服务器所处位置 |
| data.results.[].ip | string | 节点ip |
| data.results.[].http_code | number | http状态码 |
| data.results.[].redirect_time | string | 重定向时间 |
| data.results.[].redirect | number | 重定向次数 |
| data.results.[].ssl_time | string | 证书握手时间 |
| data.results.[].dns_time | string | dns握手时间 |
| data.results.[].connect_time | string | 建立连接时间 |
| data.results.[].all_time | string | 总耗时 |
| data.results.[].head | string | 返回头部信息 |
| data.results.[].delay | string | 耗时 |
| data.results.[].port | number | 端口 |
| data.total | array | 总结 |
| data.total.*.nodes | number | 节点数量 |
| data.total.*.all | string | 总耗时 |
| data.total.*.fast | array | 最快数据 |
| data.total.*.fast.name | string | 节点网络信息位置名称 |
| data.total.*.fast.delay | string | 耗时 |
| data.total.*.slow | array | 最慢数据 |
| data.total.*.slow.name | string | 节点网络信息位置名称 |
| data.total.*.slow.delay | string | 耗时 |
| data.results.[].result | array | 节点ip地址列表 |
响应示例
200 OK
{
"code": -1,
"message": "参数错误:节点不存在",
"timestamp": 1791344727695,
"req_timestamp": 1791344727661
}
在线测试
代码示例
cURL · GET
curl "https://itapi.top/api/ItDog?0=%E6%9A%82%E6%97%A0&domain=%E6%9A%82%E6%97%A0&port=%E6%9A%82%E6%97%A0&cookie=%E6%9A%82%E6%97%A0&ua=%E6%9A%82%E6%97%A0&ref=%E6%9A%82%E6%97%A0&ipv4=%E6%9A%82%E6%97%A0"
PHP
<?php
$res = file_get_contents("https://itapi.top/api/ItDog?0=%E6%9A%82%E6%97%A0&domain=%E6%9A%82%E6%97%A0&port=%E6%9A%82%E6%97%A0&cookie=%E6%9A%82%E6%97%A0&ua=%E6%9A%82%E6%97%A0&ref=%E6%9A%82%E6%97%A0&ipv4=%E6%9A%82%E6%97%A0");
$json = json_decode($res, true);
print_r($json);
JavaScript
const res = await fetch("https://itapi.top/api/ItDog?0=%E6%9A%82%E6%97%A0&domain=%E6%9A%82%E6%97%A0&port=%E6%9A%82%E6%97%A0&cookie=%E6%9A%82%E6%97%A0&ua=%E6%9A%82%E6%97%A0&ref=%E6%9A%82%E6%97%A0&ipv4=%E6%9A%82%E6%97%A0");
const json = await res.json();
console.log(json);
Python
import requests
r = requests.get("https://itapi.top/api/ItDog?0=%E6%9A%82%E6%97%A0&domain=%E6%9A%82%E6%97%A0&port=%E6%9A%82%E6%97%A0&cookie=%E6%9A%82%E6%97%A0&ua=%E6%9A%82%E6%97%A0&ref=%E6%9A%82%E6%97%A0&ipv4=%E6%9A%82%E6%97%A0", timeout=10)
print(r.json())